Tour de France 2021 Renner Geraint Thomas (21) 
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Er zijn 205 ploegen met Geraint Thomas als renner:
Naam | Ploeg |
---|---|
Tom van Aarle | Ploeg bekijken |
Rianne van Aarle - van den Heuvel | Ploeg bekijken |
Adrie van Abeelen | Ploeg bekijken |
Francois van Abeelen | Ploeg bekijken |
Henk van Abeelen | Ploeg bekijken |
Rob van Abeelen | Ploeg bekijken |
Frans Adriaans | Ploeg bekijken |
Arthur Akkermans | Ploeg bekijken |
G van Alebeek | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Ploeg 3 bekijken | |
Ploeg 4 bekijken | |
Ploeg 5 bekijken | |
Ploeg 6 bekijken | |
Ploeg 7 bekijken | |
Leon van Alebeek | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Ploeg 3 bekijken | |
Ton van Alphen | Ploeg bekijken |
Daan Alzer | Ploeg bekijken |
Franck Alzer | Ploeg bekijken |
Maud Alzer | Ploeg bekijken |
Jet Alzer-Hermsen | Ploeg bekijken |
Dorien Bartels | Ploeg bekijken |
Frans Barten | Ploeg bekijken |
Marcel de Beer | Ploeg bekijken |
Berdine Beugelsdijk | Ploeg bekijken |
Loet van de Boom | Ploeg bekijken |
Frank van den Bosch | Ploeg bekijken |
Rene van den Bosch | Ploeg bekijken |
Edwin van Boxtel | Ploeg bekijken |
Joris Brands | Ploeg 1 bekijken |
Albert Bressers | Ploeg bekijken |
Franco Broks | Ploeg bekijken |
Meggie Ceelen | Ploeg bekijken |
Nicole Derksen | Ploeg bekijken |
Erik-Jan van Dijk | Ploeg bekijken |
Freddy van Dijk | Ploeg bekijken |
Ton Dortmans | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Ploeg 3 bekijken | |
Ploeg 4 bekijken | |
Ploeg 5 bekijken | |
Ploeg 6 bekijken | |
Ploeg 7 bekijken | |
Ploeg 8 bekijken | |
Ploeg 9 bekijken | |
Ploeg 10 bekijken | |
Kleuskes e.o. | Ploeg bekijken |
Bart van Esch | Ploeg bekijken |
Jelle Faber | Ploeg bekijken |
't Fietsgruupke | Ploeg bekijken |
Anita Ganzeboom | Ploeg bekijken |
Casper Ganzeboom | Ploeg bekijken |
Marleen van Gerven | Ploeg bekijken |
Inez de Greef | Ploeg bekijken |
Rik de Greef | Ploeg bekijken |
John Hagelaars | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Pim Hagen | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Peter van der Hamsvoort | Ploeg bekijken |
John van Heertum | Ploeg bekijken |
Tijn van Heertum | Ploeg bekijken |
Jan van der Heijden | Ploeg bekijken |
John van der Heijden | Ploeg bekijken |
Nolan van der Heijden | Ploeg bekijken |
Peter van der Heijden | Ploeg bekijken |
Jorrit Heijma | Ploeg bekijken |
Antoon Hermes | Ploeg bekijken |
Gunther van den Heuvel | Ploeg bekijken |
Martijn van den Heuvel | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
T.J. de Hoog | Ploeg bekijken |
G. de Hoog-Geurts | Ploeg bekijken |
Ad van Hout | Ploeg bekijken |
Henry van Houtum | Ploeg bekijken |
Len van Houtum | Ploeg bekijken |
Tim van Houtum | Ploeg bekijken |
Johan Huijbers | Ploeg bekijken |
Erik Hut | Ploeg bekijken |
Jose Jacobs | Ploeg bekijken |
Walther Jacobs | Ploeg bekijken |
Pål Jansen | Ploeg 1 bekijken |
Koen de Jong | Ploeg bekijken |
Toon de Jong | Ploeg bekijken |
Twan de Jong | Ploeg bekijken |
Sylvia Kapteijns | Ploeg bekijken |
Maikel Kasteleijn | Ploeg bekijken |
Davy Kastelijn | Ploeg bekijken |
Henk van Kasteren | Ploeg bekijken |
Martijn van Kempen | Ploeg 1 bekijken |
Niels van Kempen | Ploeg bekijken |
Paul Kershof | Ploeg bekijken |
Jan Kerssens | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Astrid Ketelaars | Ploeg bekijken |
Guido van der Klauw | Ploeg bekijken |
Ad Knoops | Ploeg bekijken |
Erik Knoops | Ploeg bekijken |
Hanny Knoops | Ploeg bekijken |
Mario Knoops | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Ploeg 3 bekijken | |
Paul Knoops | Ploeg bekijken |
Jasper Kokx | Ploeg bekijken |
David van Kollenburg | Ploeg bekijken |
Ad de Kort | Ploeg 2 bekijken |
Ploeg 3 bekijken | |
Peter de Kroon | Ploeg bekijken |
Elise van der Laan | Ploeg bekijken |
Mark van der Laan | Ploeg bekijken |
Erik van de Laar | Ploeg 1 bekijken |
Leo van de Laar | Ploeg bekijken |
Marijn van de Laar | Ploeg bekijken |
Trea van de Laar | Ploeg bekijken |
Marij de Laat | Ploeg bekijken |
Stefan van de Langenberg | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Wim van de Langenberg | Ploeg bekijken |
Godelieve van der Leest | Ploeg bekijken |
Willemien van Lent | Ploeg bekijken |
Marcel van der Linden | Ploeg bekijken |
Roel van Lokven | Ploeg bekijken |
Anneke van der Loo | Ploeg bekijken |
Eddy de Maeyer | Ploeg bekijken |
Wannes Maris | Ploeg bekijken |
Jeroen Martens | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Ploeg 3 bekijken | |
Jan Matheeuwsen | Ploeg bekijken |
Koen van de Meerendonk | Ploeg bekijken |
Joep van de Meijden | Ploeg bekijken |
Ilco van der Mijden | Ploeg bekijken |
Tiny Nijssen | Ploeg bekijken |
Rob van den Oetelaar | Ploeg bekijken |
Piet van Oirschot | Ploeg bekijken |
Bart van Oorschot | Ploeg bekijken |
Carla van Oorschot | Ploeg bekijken |
Jeroen van Oorschot | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 3 bekijken | |
Job van Oorschot | Ploeg bekijken |
Lian van Oorschot | Ploeg bekijken |
Silvia van Oorschot | Ploeg bekijken |
Frans Peijnenburg | Ploeg bekijken |
Johan Prinsen | Ploeg bekijken |
Henk Quinten | Ploeg bekijken |
René Raaijmakers | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Henk Renders | Ploeg bekijken |
Marcel Roche | Ploeg bekijken |
Walter Rooijakkers | Ploeg bekijken |
Ton Rooms | Ploeg 2 bekijken |
Margreet van Ruremonde | Ploeg bekijken |
Anton van de Sande | Ploeg bekijken |
Rezie van de Sande | Ploeg bekijken |
Peter Schalkx | Ploeg 2 bekijken |
Frank van de Schans | Ploeg bekijken |
Robert Schelle | Ploeg 1 bekijken |
Tim Schellekens | Ploeg bekijken |
Luuk Schellens | Ploeg bekijken |
Andres van de Schoot | Ploeg bekijken |
Cees van de Schoot | Ploeg bekijken |
Twan van de Schoot | Ploeg bekijken |
Björn van der Schoot | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Harm Sengers | Ploeg bekijken |
Carlo Smetsers | Ploeg bekijken |
Willy Smits | Ploeg bekijken |
Martien Smulders | Ploeg bekijken |
Jan Staats | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Bram van der Stappen | Ploeg bekijken |
Jan van der Steen_ | Ploeg bekijken |
Joris Stolwijk | Ploeg 2 bekijken |
Lotte Stolwijk | Ploeg bekijken |
Daan Strik | Ploeg bekijken |
Marco Strik | Ploeg bekijken |
Rob van Thiel | Ploeg bekijken |
Cees Timmermans | Ploeg bekijken |
Johan Troeijen | Ploeg 1 bekijken |
Ploeg 2 bekijken | |
Lieke van der Velden | Ploeg bekijken |
Annick van de Ven | Ploeg bekijken |
Luuk van de Ven | Ploeg 1 bekijken |
Merijn Verdaasdonk | Ploeg bekijken |
Bas Verhagen | Ploeg bekijken |
Wim Verhagen | Ploeg 1 bekijken |
Harald Verhoeven | Ploeg bekijken |
Maud Verploegen | Ploeg bekijken |
Jelmer Versteden | Ploeg bekijken |
Niels van der Vleuten | Ploeg bekijken |
Bas Voets | Ploeg bekijken |
Karel Voets | Ploeg bekijken |
Kees Voets | Ploeg 1 bekijken |
Marcel Voets | Ploeg bekijken |
Toon Voets | Ploeg bekijken |
Stephan Vogels | Ploeg bekijken |
Ruben van Vugt_ | Ploeg bekijken |
Jeroen van de Wegen | Ploeg bekijken |
Rien Welvaarts | Ploeg bekijken |
Jan van Zoest | Ploeg bekijken |
Tim van Zoest | Ploeg bekijken |
Ewan van Zuijlen | Ploeg bekijken |
Hester van Zuijlen | Ploeg bekijken |
Er zijn 11 ploegen met Geraint Thomas als winnaar van het algemeen klassement:
Naam | Ploeg |
---|---|
Tom van Aarle | Ploeg bekijken |
Franco Broks | Ploeg bekijken |
Erik Hut | Ploeg bekijken |
Guido van der Klauw | Ploeg bekijken |
Ad de Kort | Ploeg 3 bekijken |
Erik van de Laar | Ploeg 2 bekijken |
Godelieve van der Leest | Ploeg bekijken |
Jan van de Sande | Ploeg bekijken |
Peter Schalkx | Ploeg 2 bekijken |
Frank van de Schans | Ploeg bekijken |
Daan Strik | Ploeg bekijken |
Er zijn geen ploegen met Geraint Thomas als winnaar van het sprintklassement
Er is 1 ploeg met Geraint Thomas als winnaar van het bergklassement:
Naam | Ploeg |
---|---|
Mari Voets | Ploeg bekijken |