De Tour de France 2021 ploeg van Meggie Ceelen
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Julian Alaphilippe | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
2 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
3 | 1 | Tadej Pogačar | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 86 | |||
4 | 11 | Primož Roglič | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
5 | 22 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
6 | 21 | Geraint Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | 178 | Simon Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
8 | 73 | Wilco Kelderman | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
9 | 163 | Sonny Colbrelli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
10 | 71 | Peter Sagan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
11 | 83 | Arnaud Démare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
12 | 103 | Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
13 | 151 | Caleb Ewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | 47 | Jasper Stuyven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||
15 | 52 | Kasper Asgreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | |||
Dagscore | 37 | 51 | 30 | 6 | 30 | 18 | 26 | 13 | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 30 | 27 | 1 | 15 | 0 | 336 | |||||
Dag positie | 123 | 9 | 58 | 275 | 241 | 236 | 8 | 67 | 53 | 323 | 302 | 53 | 205 | 94 | 128 | 158 | 61 | 42 | 111 | 280 | 325 | ||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 37 | 88 | 118 | 124 | 154 | 172 | 198 | 211 | 230 | 233 | 248 | 250 | 251 | 251 | 251 | 263 | 293 | 320 | 321 | 336 | 336 | 336 | |||||
Totaal positie | 123 | 33 | 19 | 119 | 129 | 174 | 114 | 98 | 81 | 175 | 214 | 214 | 218 | 231 | 244 | 237 | 226 | 205 | 215 | 224 | 275 | 275 | |||||
Positieverandering | 90 | 14 | -100 | -10 | -45 | 60 | 16 | 17 | -94 | -39 | 0 | -4 | -13 | -13 | 7 | 11 | 21 | -10 | -9 | -51 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 11 | Primož Roglič | |
Sprintklassement | 11 | Primož Roglič | |
Bergklassement | 91 | Guillaume Martin |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 105 | Jasper Philipsen | |
2 | 91 | Guillaume Martin |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen