Tour de France 2021 ploeg 1 van Martijn van den Heuvel
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Jasper Stuyven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||
2 | 1 | Tadej Pogačar | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 86 | |||
3 | 11 | Primož Roglič | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
4 | 21 | Geraint Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 34 | André Greipel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |||
6 | 55 | Mark Cavendish | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||
7 | 53 | Davide Ballerini | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
8 | 71 | Peter Sagan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
9 | 83 | Arnaud Démare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
10 | 95 | Christophe Laporte | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | |||
11 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
12 | 151 | Caleb Ewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | 163 | Sonny Colbrelli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
14 | 202 | Edvald Boasson Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | 193 | Sean Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dagscore | 16 | 37 | 18 | 26 | 25 | 29 | 20 | 8 | 15 | 22 | 8 | 5 | 23 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 13 | 3 | 16 | 326 | |||||
Dag positie | 313 | 241 | 174 | 86 | 287 | 129 | 34 | 116 | 163 | 147 | 337 | 41 | 13 | 94 | 128 | 158 | 255 | 246 | 5 | 314 | 211 | ||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 16 | 53 | 71 | 97 | 122 | 151 | 171 | 179 | 194 | 216 | 224 | 229 | 252 | 252 | 252 | 264 | 279 | 294 | 307 | 310 | 336 | 336 | |||||
Totaal positie | 313 | 291 | 293 | 267 | 276 | 249 | 226 | 232 | 234 | 227 | 268 | 263 | 214 | 228 | 241 | 233 | 260 | 267 | 253 | 272 | 275 | 275 | |||||
Positieverandering | 22 | -2 | 26 | -9 | 27 | 23 | -6 | -2 | 7 | -41 | 5 | 49 | -14 | -13 | 8 | -27 | -7 | 14 | -19 | -3 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 11 | Primož Roglič | |
Sprintklassement | 193 | Sean Bennett | |
Bergklassement | 1 | Tadej Pogačar |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 225 | Bryan Coquard |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen