De Tour de France 2021 ploeg van Luuk Schellens
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tadej Pogačar | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 86 | |||
2 | 11 | Primož Roglič | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 12 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 71 | |||
4 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
5 | 22 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
6 | 21 | Geraint Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | 71 | Peter Sagan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
8 | 151 | Caleb Ewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 83 | Arnaud Démare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
10 | 61 | Miguel Angel Lopez Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 163 | Sonny Colbrelli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
12 | 51 | Julian Alaphilippe | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
13 | 111 | Rigoberto Urán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
14 | 73 | Wilco Kelderman | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
15 | 136 | Nairo Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Dagscore | 37 | 51 | 15 | 6 | 33 | 17 | 11 | 8 | 20 | 15 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 32 | 27 | 0 | 18 | 15 | 360 | |||||
Dag positie | 123 | 9 | 193 | 275 | 83 | 244 | 70 | 116 | 34 | 238 | 11 | 53 | 218 | 94 | 64 | 158 | 47 | 42 | 134 | 47 | 212 | ||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 37 | 88 | 103 | 109 | 142 | 159 | 170 | 178 | 198 | 213 | 249 | 251 | 251 | 251 | 256 | 268 | 300 | 327 | 327 | 345 | 360 | 360 | |||||
Totaal positie | 123 | 33 | 122 | 211 | 202 | 217 | 231 | 237 | 221 | 234 | 207 | 207 | 218 | 231 | 221 | 224 | 207 | 190 | 203 | 202 | 244 | 244 | |||||
Positieverandering | 90 | -89 | -89 | 9 | -15 | -14 | -6 | 16 | -13 | 27 | 0 | -11 | -13 | 10 | -3 | 17 | 17 | -13 | 1 | -42 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 11 | Primož Roglič | |
Sprintklassement | 71 | Peter Sagan | |
Bergklassement | 22 | Richard Carapaz |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
2 | 143 | Cees Bol |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen