De Tour de France 2021 ploeg van Ruben van Vugt_
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tadej Pogačar | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 86 | |||
2 | 11 | Primož Roglič | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
3 | 12 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 71 | |||
4 | 21 | Geraint Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 26 | Richie Porte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | 111 | Rigoberto Urán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
7 | 44 | Bauke Mollema | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
8 | 51 | Julian Alaphilippe | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
9 | 73 | Wilco Kelderman | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
10 | 71 | Peter Sagan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
11 | 83 | Arnaud Démare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
12 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
13 | 103 | Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
14 | 151 | Caleb Ewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | 163 | Sonny Colbrelli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Dagscore | 39 | 56 | 30 | 6 | 35 | 21 | 11 | 8 | 16 | 15 | 41 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12 | 22 | 17 | 0 | 18 | 15 | 379 | |||||
Dag positie | 115 | 1 | 58 | 275 | 34 | 194 | 70 | 116 | 151 | 238 | 3 | 53 | 218 | 6 | 128 | 158 | 222 | 225 | 134 | 47 | 212 | ||||||
Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 39 | 95 | 125 | 131 | 166 | 187 | 198 | 206 | 222 | 237 | 278 | 280 | 280 | 295 | 295 | 307 | 329 | 346 | 346 | 364 | 409 | 409 | |||||
Totaal positie | 115 | 10 | 6 | 63 | 57 | 113 | 114 | 125 | 123 | 164 | 110 | 114 | 138 | 98 | 106 | 118 | 120 | 136 | 148 | 153 | 115 | 115 | |||||
Positieverandering | 105 | 4 | -57 | 6 | -56 | -1 | -11 | 2 | -41 | 54 | -4 | -24 | 40 | -8 | -12 | -2 | -16 | -12 | -5 | 38 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 1 | Tadej Pogačar | |
Sprintklassement | 151 | Caleb Ewan | |
Bergklassement | 191 | Sergio Henao Montoya |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 188 | Alexey Lutsenko | |
2 | 61 | Miguel Angel Lopez Moreno |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen