De Tour de France 2022 ploeg van Ilze Hermes
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | R1 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R2 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R3 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Sven Erik Bystrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 202 | Jack Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 13 | Steven Kruijswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 175 | ![]() |
Bauke Mollema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||
| 5 | 101 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 48 | ![]() |
Danny van Poppel | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | ||||
| 7 | 104 | Alexander Krieger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 153 | Maxime Bouet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 168 | Tim Wellens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 158 | Connor Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 198 | ![]() |
Michael Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 12 | 36 | ![]() |
Bob Jungels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 13 | 73 | Simon Geschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 14 | 16 | Wout Van Aert | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 107 | |||||
| 15 | 14 | ![]() |
Sepp Kuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Dagscore | 20 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 13 | 0 | 13 | 0 | 20 | 4 | 163 | |||||||
| Dag positie | 323 | 336 | 285 | 353 | 347 | 337 | 342 | 120 | 84 | 336 | 341 | 232 | 251 | 304 | 47 | 336 | 334 | 352 | 332 | 324 | ||||||||
| Algemeen klassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 20 | 33 | 52 | 52 | 52 | 53 | 70 | 85 | 85 | 87 | 89 | 93 | 95 | 113 | 126 | 126 | 139 | 139 | 159 | 183 | 183 | |||||||
| Totaal positie | 323 | 332 | 329 | 334 | 343 | 352 | 351 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 351 | 351 | |||||||
| Positieverandering | -322 | -9 | 3 | -5 | -9 | -9 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 16 | Wout Van Aert | |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 193 | Simon Clarke | |
| 2 | 181 | ![]() |
Peter Sagan |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen
























