De Tour de France 2022 ploeg van De Kleuskes
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | R1 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R2 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R3 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | Bauke Mollema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||
2 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 48 | Danny van Poppel | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | |||||
4 | 27 | Dylan van Baarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
5 | 51 | Fabio Jakobsen | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
6 | 114 | Nils Eekhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 117 | Martijn Tusveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 127 | Taco van der Hoorn | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
9 | 105 | Jasper Philipsen | 6 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 73 | |||||
10 | 204 | Dylan Groenewegen | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 39 | |||||
11 | 13 | Steven Kruijswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
12 | 16 | Wout Van Aert | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 107 | |||||
13 | 12 | Tiesj Benoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 178 | Jasper Stuyven | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||||
15 | 56 | Yves Lampaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Dagscore | 44 | 44 | 31 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 16 | 20 | 39 | 291 | |||||||
Dag positie | 151 | 149 | 117 | 5 | 347 | 338 | 344 | 338 | 30 | 336 | 342 | 232 | 255 | 154 | 257 | 336 | 337 | 254 | 332 | 58 | ||||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 44 | 88 | 119 | 141 | 141 | 141 | 156 | 156 | 162 | 164 | 164 | 168 | 168 | 206 | 206 | 206 | 216 | 232 | 252 | 311 | 311 | |||||||
Totaal positie | 151 | 140 | 116 | 56 | 217 | 314 | 331 | 335 | 335 | 343 | 346 | 346 | 347 | 340 | 343 | 348 | 348 | 348 | 348 | 346 | 346 | |||||||
Positieverandering | -150 | 11 | 24 | 60 | -161 | -97 | -17 | -4 | 0 | -8 | -3 | 0 | -1 | 7 | -3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 1 | Tadej Pogačar | |
Sprintklassement | 16 | Wout Van Aert | |
Bergklassement | 175 | Bauke Mollema |
Reserves
Er zijn geen reserverenners gedefinieerd of over
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen