De Tour de France 2022 ploeg van Fam Verhoeven
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | R1 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R2 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R3 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Alberto Dainese | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | |||||
2 | 105 | Jasper Philipsen | 6 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 73 | |||||
3 | 16 | Wout Van Aert | 12 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 107 | |||||
4 | 204 | Dylan Groenewegen | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 39 | |||||
5 | 48 | Danny van Poppel | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | |||||
6 | 51 | Fabio Jakobsen | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
7 | 171 | Mads Pedersen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
8 | 201 | Michael Matthews | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
9 | 161 | Caleb Ewan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
10 | 121 | Alexander Kristoff | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | |||||
11 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 181 | Peter Sagan | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | |||||
13 | 25 | Thomas Pidcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
14 | 114 | Nils Eekhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 125 | Andrea Pasqualon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Dagscore | 59 | 58 | 47 | 5 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 58 | 0 | 0 | 10 | 27 | 15 | 50 | 427 | |||||||
Dag positie | 2 | 8 | 10 | 323 | 320 | 338 | 266 | 338 | 84 | 340 | 117 | 33 | 56 | 2 | 257 | 336 | 337 | 41 | 338 | 8 | ||||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 59 | 117 | 164 | 169 | 189 | 189 | 217 | 217 | 217 | 217 | 232 | 252 | 267 | 325 | 325 | 325 | 335 | 362 | 377 | 427 | 427 | |||||||
Totaal positie | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 158 | 199 | 258 | 260 | 308 | 304 | 291 | 285 | 217 | 232 | 284 | 311 | 304 | 313 | 305 | 305 | |||||||
Positieverandering | -1 | 0 | -4 | -5 | -2 | -145 | -41 | -59 | -2 | -48 | 4 | 13 | 6 | 68 | -15 | -52 | -27 | 7 | -9 | 8 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 1 | Tadej Pogačar | |
Sprintklassement | 171 | Mads Pedersen | |
Bergklassement | 172 | Giulio Ciccone |
Reserves
Er zijn geen reserverenners gedefinieerd of over
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen