De Tour de France 2022 ploeg van Hettie van der Ven
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | R1 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R2 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R3 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Steven Kruijswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
2 | 27 | Dylan van Baarle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | 48 | Danny van Poppel | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | |||||
4 | 51 | Fabio Jakobsen | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
5 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 117 | Martijn Tusveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 114 | Nils Eekhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 127 | Taco van der Hoorn | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
9 | 175 | Bauke Mollema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||
10 | 204 | Dylan Groenewegen | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 39 | |||||
11 | 194 | Jakob Fuglsang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
12 | 3 | Mikkel Bjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 57 | Michael Mørkøv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 52 | Kasper Asgreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 55 | Mikkel Frølich Honoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dagscore | 26 | 22 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 115 | |||||||
Dag positie | 315 | 305 | 342 | 36 | 347 | 338 | 353 | 338 | 30 | 336 | 342 | 339 | 232 | 341 | 257 | 336 | 353 | 349 | 353 | 267 | ||||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 26 | 48 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72 | 74 | 74 | 74 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 99 | 115 | 115 | |||||||
Totaal positie | 315 | 312 | 329 | 325 | 341 | 351 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | |||||||
Positieverandering | -314 | 3 | -17 | 4 | -16 | -10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 175 | Bauke Mollema | |
Sprintklassement | 51 | Fabio Jakobsen | |
Bergklassement | 13 | Steven Kruijswijk |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 146 | Magnus Cort Nielsen | |
2 | 206 | Christopher Juul-Jensen |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen