Tour de France 2020 Team 15
Nr | Team | Land | Kleding | W | F | T |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Astana Pro Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nr | Renner | Land | |
---|---|---|---|
141 | ![]() |
Miguel Angel Lopez Moreno | ![]() |
142 | ![]() |
Omar Fraile Matarranz | ![]() |
143 | Hugo Houle | ![]() |
|
144 | Gorka Izagirre | ![]() |
|
145 | ![]() |
Ion Izagirre | ![]() |
146 | ![]() |
Alexey Lutsenko | ![]() |
147 | ![]() |
Luis León Sanchez | ![]() |
148 | Harold Alfonso Tejada Canacue | ![]() |
Legenda
Type renner | |
---|---|
![]() |
Kopman |
![]() |
Klassementsrenner |
![]() |
Klimmer |
![]() |
Sprinter |
![]() |
Tijdrijder |