De Tour de France 2025 ploeg van Loet van den Boom
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 2 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 3 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 4 | 71 | ![]() |
Primož Roglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 5 | 106 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 6 | 17 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | |||
| 7 | 81 | Jonathan Milan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 8 | 24 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 9 | 101 | ![]() |
Jasper Philipsen | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | Biniam Girmay Hailu | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 11 | 8 | ![]() |
Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 12 | 83 | Thibau Nys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 131 | Kévin Vauquelin | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | |||
| 14 | 211 | Arnaud De Lie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | |||
| 15 | 55 | Lenny Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Dagscore | 27 | 40 | 32 | 42 | 33 | 6 | 36 | 33 | 42 | 6 | 24 | 38 | 42 | 26 | 8 | 13 | 23 | 29 | 22 | 0 | 30 | 552 | |||||
| Dag positie | 95 | 81 | 51 | 270 | 161 | 115 | 200 | 40 | 28 | 146 | 8 | 176 | 143 | 233 | 66 | 209 | 127 | 108 | 274 | 198 | 41 | ||||||
| Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 27 | 67 | 99 | 141 | 174 | 180 | 216 | 249 | 291 | 297 | 321 | 359 | 401 | 427 | 435 | 448 | 471 | 500 | 522 | 522 | 612 | 612 | |||||
| Totaal positie | 95 | 47 | 54 | 148 | 134 | 151 | 158 | 119 | 53 | 62 | 36 | 47 | 50 | 90 | 88 | 100 | 82 | 80 | 106 | 116 | 51 | 51 | |||||
| Positieverandering | 48 | -7 | -94 | 14 | -17 | -7 | 39 | 66 | -9 | 26 | -11 | -3 | -40 | 2 | -12 | 18 | 2 | -26 | -10 | 65 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 81 | Jonathan Milan | |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | ![]() |
Dylan Groenewegen |
| 2 | 47 | Roel Van Sintmaartensdijk |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen






















