De Tour de France 2024 ploeg van Paul Derksen
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Tadej Pogačar | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 124 | |||
2 | 1 | Jonas Vingegaard | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 82 | |||
3 | 81 | Primož Roglič | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | ||||||||||||
4 | 71 | Remco Evenepoel | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 85 | |||
5 | 18 | Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |||
6 | 45 | Mads Pedersen | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
7 | 23 | Dylan Groenewegen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
8 | 106 | Jasper Philipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
9 | 41 | Giulio Ciccone | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
10 | 3 | Matteo Jorgenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 30 | |||
11 | 8 | Wout Van Aert | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
12 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 55 | Paul Lapeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 172 | Biniam Ghirmay Hailu | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 12 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
15 | 143 | Bryan Coquard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
Dagscore | 25 | 0 | 30 | 43 | 14 | 32 | 49 | 28 | 2 | 37 | 55 | 40 | 40 | 49 | 42 | 25 | 0 | 2 | 38 | 41 | 46 | 638 | |||||
Dag positie | 90 | 85 | 109 | 203 | 325 | 114 | 25 | 83 | 205 | 59 | 55 | 57 | 17 | 91 | 161 | 225 | 218 | 101 | 102 | 105 | 50 | ||||||
Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 25 | 25 | 55 | 98 | 112 | 144 | 193 | 221 | 223 | 260 | 315 | 355 | 395 | 444 | 486 | 511 | 511 | 513 | 551 | 592 | 668 | 668 | |||||
Totaal positie | 90 | 126 | 108 | 117 | 218 | 177 | 138 | 138 | 147 | 116 | 77 | 63 | 47 | 43 | 43 | 56 | 67 | 66 | 58 | 56 | 48 | 48 | |||||
Positieverandering | -36 | 18 | -9 | -101 | 41 | 39 | 0 | -9 | 31 | 39 | 14 | 16 | 4 | 0 | -13 | -11 | 1 | 8 | 2 | 8 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 11 | Tadej Pogačar | |
Sprintklassement | 106 | Jasper Philipsen | |
Bergklassement | 41 | Giulio Ciccone |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 74 | Mikel Landa Meana | |
2 | 38 | Ben Turner |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen