De Tour de France 2021 ploeg van Rudi van Drunen
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Rigoberto Urán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
2 | 1 | Tadej Pogačar | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 86 | |||
3 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
4 | 11 | Primož Roglič | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||
5 | 151 | Caleb Ewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 12 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 71 | |||
7 | 114 | Sergio Andres Higuita Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
8 | 81 | David Gaudu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
9 | 178 | Simon Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
10 | 34 | André Greipel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |||
11 | 71 | Peter Sagan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
12 | 14 | Steven Kruijswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 22 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
14 | 51 | Julian Alaphilippe | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
15 | 18 | Jonas Vingegaard | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 56 | |||
Dagscore | 37 | 50 | 9 | 7 | 43 | 9 | 11 | 14 | 13 | 19 | 38 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 50 | 41 | 0 | 28 | 21 | 416 | |||||
Dag positie | 123 | 38 | 277 | 272 | 15 | 298 | 70 | 57 | 220 | 209 | 5 | 22 | 201 | 35 | 79 | 263 | 1 | 2 | 134 | 22 | 131 | ||||||
Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 37 | 87 | 96 | 103 | 146 | 155 | 166 | 180 | 193 | 212 | 250 | 257 | 260 | 270 | 274 | 276 | 326 | 367 | 367 | 395 | 416 | 416 | |||||
Totaal positie | 123 | 47 | 179 | 241 | 172 | 234 | 239 | 228 | 238 | 239 | 204 | 191 | 200 | 177 | 174 | 203 | 125 | 70 | 76 | 63 | 93 | 93 | |||||
Positieverandering | 76 | -132 | -62 | 69 | -62 | -5 | 11 | -10 | -1 | 35 | 13 | -9 | 23 | 3 | -29 | 78 | 55 | -6 | 13 | -30 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 11 | Primož Roglič | |
Sprintklassement | 71 | Peter Sagan | |
Bergklassement | 111 | Rigoberto Urán |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | Pascal Ackermann | ||
2 | 193 | Sean Bennett |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen