Tour de France 2021 ploeg 1 van Mark van Nimwegen
Let op: dit zijn archiefgegevens.
Nr | Renner | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | R1 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | R2 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Alejandro Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
2 | 12 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 71 | |||
3 | 34 | André Greipel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | |||
4 | 53 | Davide Ballerini | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
5 | 55 | Mark Cavendish | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | |||
6 | 71 | Peter Sagan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||
7 | 83 | Arnaud Démare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
8 | 95 | Christophe Laporte | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | |||
9 | 105 | Jasper Philipsen | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 | |||
10 | 103 | Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
11 | 101 | Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | ||||||||||||||||
12 | 132 | Nacer Bouhanni | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
13 | 143 | Cees Bol | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14 | 151 | Caleb Ewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | 163 | Sonny Colbrelli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Dagscore | 0 | 15 | 58 | 53 | 14 | 63 | 11 | 0 | 10 | 53 | 15 | 5 | 32 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15 | 43 | 424 | |||||
Dag positie | 341 | 321 | 1 | 1 | 314 | 1 | 70 | 314 | 235 | 1 | 302 | 41 | 3 | 94 | 31 | 158 | 319 | 318 | 24 | 280 | 1 | ||||||
Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Totaalscore | 0 | 15 | 73 | 126 | 140 | 203 | 214 | 214 | 224 | 277 | 292 | 297 | 329 | 329 | 341 | 353 | 353 | 354 | 366 | 381 | 454 | 454 | |||||
Totaal positie | 341 | 334 | 288 | 105 | 217 | 37 | 40 | 80 | 110 | 36 | 63 | 55 | 23 | 27 | 15 | 19 | 52 | 108 | 79 | 88 | 40 | 40 | |||||
Positieverandering | 7 | 46 | 183 | -112 | 180 | -3 | -40 | -30 | 74 | -27 | 8 | 32 | -4 | 12 | -4 | -33 | -56 | 29 | -9 | 48 |
Klassement
Klassement | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | 1 | Tadej Pogačar | |
Sprintklassement | 71 | Peter Sagan | |
Bergklassement | 124 | Ben O'connor |
Reserves
Nr | Rugnr | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 225 | Bryan Coquard | |
2 | 47 | Jasper Stuyven |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen