Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Marko Martens Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
2 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
3 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
4 144 Sprinter Alexander Kristoff 3 0 0 6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 12 0 0 0 0 10 57
5 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
6 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
7 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
8 12 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 10 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
9 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
11 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
12 22 Klassementsrenner Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17
13 171 Sprinter Bryan Coquard 4 0 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
14 141 Klimmer Joaquim Rodríguez Oliver 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 3 0 35
15 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 12 42
Dagscore 51 26 48 46 9 41 8 35 20 0 12 37 0 27 52 0 27 0 0 37 45 14 37 572
Dag positie 9 109 23 25 143 29 43 56 27 0 153 29 64 45 50 109 134 0 171 122 10 43 89
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 51 77 125 171 180 221 229 264 284 284 296 333 333 360 412 412 439 439 439 476 521 535 592 592
Totaal positie 9 53 41 47 63 59 47 29 7 7 35 32 33 17 20 23 29 29 29 21 5 3 32
Positieverandering 0 -44 12 -6 -16 4 12 18 22 0 -28 3 -1 16 -3 -3 -6 0 0 8 16 2 -29

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 107 Serge Pauwels

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 113 Sprinter John Degenkolb
2 207 Sprinter Michael Matthews

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop