Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2022 ploeg van Jo Buts Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
2 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
3 16 Wout Van Aert 12 12 15 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 12 0 0 10 0 15 0 95
4 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
5 48 Sprinter Danny van Poppel 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 23
6 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7 85 Klimmer Luis León Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 111 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19
10 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 141 Kopman Rigoberto Urán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
13 181 Kopman Peter Sagan 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 33
14 204 Sprinter Dylan Groenewegen 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 12 39
15 14 Klimmer Sepp Kuss 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
Dagscore 0 43 44 0 25 6 22 41 28 11 0 10 29 13 4 0 31 0 0 32 40 11 37 25 452
Dag positie 0 153 149 0 264 270 265 151 266 208 0 26 101 185 232 255 231 0 257 165 164 259 143 204
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 43 87 87 112 118 140 181 209 220 220 230 259 272 276 276 307 307 307 339 379 390 427 472 472
Totaal positie 1 153 145 145 165 190 221 212 235 251 251 213 200 206 240 264 257 257 271 266 262 270 269 256
Positieverandering -152 8 0 -20 -25 -31 9 -23 -16 0 38 13 -6 -34 -24 7 0 -14 5 4 -8 1 13

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 1 Kopman Tadej Pogačar

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 21 Kopman Geraint Thomas
2 25 Thomas Pidcock

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop