Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

Tour de France 2022 ploeg 2 van Jan Staats Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
2 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
3 171 Kopman Mads Pedersen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 35
4 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5 194 Klassementsrenner Jakob Fuglsang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
6 151 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 6 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
7 41 Kopman Aleksandr Vlasov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 15
8 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
9 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 105 Sprinter Jasper Philipsen 6 10 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 15 73
11 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
12 111 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19
13 84 Matej Mohorič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 175 Klimmer Bauke Mollema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
15 198 Klimmer Michael Woods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Dagscore 0 31 18 0 12 9 28 40 18 12 0 0 41 11 15 5 25 0 15 36 29 19 27 18 409
Dag positie 0 282 326 0 338 63 210 162 333 199 0 84 29 201 212 232 281 0 8 97 294 188 305 240
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 31 49 49 61 70 98 138 156 168 168 168 209 220 235 240 265 265 280 316 345 364 391 429 429
Totaal positie 1 282 309 309 324 319 323 321 331 331 331 333 317 316 319 321 316 316 305 299 304 300 304 302
Positieverandering -281 -27 0 -15 5 -4 2 -10 0 0 -2 16 1 -3 -2 5 0 11 6 -5 4 -4 2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 1 Kopman Tadej Pogačar

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 22 Daniel Felipe Martínez
2 5 Klimmer Rafal Majka

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop