Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2022 ploeg van Rob Faessen Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
2 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
3 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
4 31 Kopman Ben O'connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 41 Kopman Aleksandr Vlasov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 15
6 28 Klassementsrenner Adam Yates 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 25 Thomas Pidcock 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 91 Kopman David Gaudu 0 0 0 0 10 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 31
10 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
11 204 Sprinter Dylan Groenewegen 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 12 39
12 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
13 171 Kopman Mads Pedersen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 35
14 105 Sprinter Jasper Philipsen 6 10 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 15 73
15 16 Wout Van Aert 12 12 15 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 12 0 0 10 0 15 0 95
Dagscore 0 46 45 0 27 9 39 44 34 14 0 0 30 26 19 0 42 0 5 34 45 23 37 30 549
Dag positie 0 62 79 0 188 63 47 93 142 156 0 84 94 20 34 255 63 0 93 147 82 50 143 104
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 46 91 91 118 127 166 210 244 258 258 258 288 314 333 333 375 375 380 414 459 482 519 569 569
Totaal positie 1 62 74 74 122 125 83 51 74 81 81 85 62 28 25 59 58 58 57 57 51 54 61 74
Positieverandering -61 -12 0 -48 -3 42 32 -23 -7 0 -4 23 34 3 -34 1 0 1 0 6 -3 -7 -13

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 97 Klassementsrenner Thibaut Pinot

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 81 Kopman Jack Haig
2 22 Daniel Felipe Martínez

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop