Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2022 ploeg van Ton van Alphen Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
2 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
3 16 Wout Van Aert 12 12 15 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 12 0 0 10 0 15 0 95
4 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
5 31 Kopman Ben O'connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 41 Kopman Aleksandr Vlasov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 15
7 22 Daniel Felipe Martínez 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
8 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 105 Sprinter Jasper Philipsen 6 10 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 15 73
10 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
11 181 Kopman Peter Sagan 5 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 6 33
12 171 Kopman Mads Pedersen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 35
13 175 Klimmer Bauke Mollema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
14 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
15 204 Sprinter Dylan Groenewegen 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 12 39
Dagscore 0 51 53 0 33 9 24 37 33 11 0 0 19 11 19 0 50 0 5 30 43 23 42 36 529
Dag positie 0 17 20 0 97 63 242 204 166 208 0 84 207 201 34 255 10 0 93 187 110 50 94 68
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 51 104 104 137 146 170 207 240 251 251 251 270 281 300 300 350 350 355 385 428 451 493 549 549
Totaal positie 1 17 18 18 39 41 68 64 93 103 103 110 138 162 146 183 137 137 141 147 139 133 131 110
Positieverandering -16 -1 0 -21 -2 -27 4 -29 -10 0 -7 -28 -24 16 -37 46 0 -4 -6 8 6 2 21

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 97 Klassementsrenner Thibaut Pinot

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 201 Kopman Michael Matthews
2 25 Thomas Pidcock

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop