Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2022 ploeg van Freddy van Dijk Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
2 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
3 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
4 41 Kopman Aleksandr Vlasov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 15
5 22 Daniel Felipe Martínez 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
6 111 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19
7 97 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 19
8 152 Klimmer Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 16 Wout Van Aert 12 12 15 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 12 0 0 10 0 15 0 95
11 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
12 204 Sprinter Dylan Groenewegen 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 12 39
13 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
14 31 Kopman Ben O'connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 21 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 0 6 0 4 0 8 4 0 0 0 0 8 8 0 8 0 46
Dagscore 0 30 35 0 15 6 25 46 33 23 0 0 38 15 4 10 17 0 5 43 52 11 45 15 468
Dag positie 0 285 213 0 305 270 231 58 166 19 0 84 40 117 232 170 305 0 93 18 11 259 19 269
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 10 10
Totaalscore 30 65 65 80 86 111 157 190 213 213 213 251 266 270 280 297 297 302 345 397 408 453 498 498
Totaal positie 1 285 249 249 289 292 303 292 290 273 273 277 231 234 256 251 283 283 284 257 229 244 232 222
Positieverandering -284 36 0 -40 -3 -11 11 2 17 0 -4 46 -3 -22 5 -32 0 -1 27 28 -15 12 10

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 18 Jonas Vingegaard

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 151 Kopman Nairo Quintana
2 198 Klimmer Michael Woods

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop