Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

Tour de France 2022 ploeg 2 van Jos Schellekens Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
2 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
3 41 Kopman Aleksandr Vlasov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 15
4 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
5 22 Daniel Felipe Martínez 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
6 204 Sprinter Dylan Groenewegen 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 12 39
7 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
8 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
9 171 Kopman Mads Pedersen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 35
10 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 16 Wout Van Aert 12 12 15 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 12 0 0 10 0 15 0 95
12 198 Klimmer Michael Woods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
13 111 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 1 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 19
14 105 Sprinter Jasper Philipsen 6 10 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 15 73
15 98 Michael Storer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Dagscore 0 46 45 0 27 9 25 40 33 11 0 0 29 11 19 0 42 0 21 35 43 23 37 30 526
Dag positie 0 62 79 0 188 63 231 162 166 208 0 84 101 201 34 255 63 0 2 105 110 50 143 104
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 46 91 91 118 127 152 192 225 236 236 236 265 276 295 295 337 337 358 393 436 459 496 546 546
Totaal positie 1 62 74 74 122 125 150 138 155 177 177 182 160 182 163 201 173 173 128 123 123 112 120 118
Positieverandering -61 -12 0 -48 -3 -25 12 -17 -22 0 -5 22 -22 19 -38 28 0 45 5 0 11 -8 2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 1 Kopman Tadej Pogačar

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 28 Klassementsrenner Adam Yates
2 47 Klassementsrenner Maximilian Schachmann

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop