Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2022 ploeg van Luc Schellekens Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 R1 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R2 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R3 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Tadej Pogačar 0 0 0 4 15 15 10 6 0 4 6 0 0 0 0 15 12 6 10 0 103
2 11 Kopman Primož Roglič 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 12
3 16 Wout Van Aert 12 12 15 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 12 0 0 10 0 15 0 95
4 18 Jonas Vingegaard 0 0 0 0 4 12 3 5 0 15 5 0 0 0 0 12 15 0 12 0 83
5 22 Daniel Felipe Martínez 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
6 31 Kopman Ben O'connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 41 Kopman Aleksandr Vlasov 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 15
8 51 Kopman Fabio Jakobsen 15 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
9 97 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 19
10 101 Kopman Mathieu van der Poel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 105 Sprinter Jasper Philipsen 6 10 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0 15 73
12 121 Kopman Alexander Kristoff 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18
13 161 Kopman Caleb Ewan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
14 171 Kopman Mads Pedersen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 10 0 0 0 0 0 0 35
15 198 Klimmer Michael Woods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Dagscore 0 43 30 0 35 9 24 37 33 19 0 0 19 11 19 10 37 0 15 30 44 19 37 28 499
Dag positie 0 153 249 0 62 63 242 204 166 57 0 84 207 201 34 170 156 0 8 187 96 188 143 170
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 43 73 73 108 117 141 178 211 230 230 230 249 260 279 289 326 326 341 371 415 434 471 519 519
Totaal positie 1 153 218 218 186 194 217 226 225 208 208 213 236 250 229 223 212 212 180 181 174 175 182 180
Positieverandering -152 -65 0 32 -8 -23 -9 1 17 0 -5 -23 -14 21 6 11 0 32 -1 7 -1 -7 2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Tadej Pogačar
Sprintklassement 16 Wout Van Aert
Bergklassement 176 Quinn Simmons

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 81 Kopman Jack Haig
2 204 Sprinter Dylan Groenewegen

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop