Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Rob Kapteijns Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 12 3 4 0 0 0 6 0 34
2 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
3 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
4 28 Sprinter Elia Viviani 2 0 15 0 0 5 0 0 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56
5 43 Sprinter Sonny Colbrelli 6 4 0 8 0 8 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
6 65 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 10 0 26
7 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
8 126 Sprinter Alexander Kristoff 0 0 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17
9 141 Sprinter Michael Matthews 5 12 2 4 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 46
10 215 Sprinter André Greipel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 25 Enric Mas Nicolau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
12 51 Kopman Thibaut Pinot 0 1 0 0 6 0 12 0 0 0 0 4 15 12 0 0 0 50
13 107 Sprinter Matteo Trentin 4 5 0 10 0 0 5 0 3 0 5 0 0 0 4 15 0 0 4 55
14 108 Klassementsrenner Simon Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 30
15 161 Sprinter Caleb Ewan 10 0 10 0 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 87
Dagscore 39 0 43 53 38 20 53 42 0 43 0 52 20 33 35 41 0 56 15 0 0 16 37 636
Dag positie 26 0 47 61 46 91 25 22 44 61 0 14 4 120 166 9 0 17 36 332 0 265 30
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 39 39 82 135 173 193 246 288 288 331 331 383 403 436 471 512 512 568 583 583 583 599 636 636
Totaal positie 26 26 26 32 34 24 24 14 16 24 24 26 9 2 4 1 1 1 1 2 2 2 15
Positieverandering 0 0 -6 -2 10 0 10 -2 -8 0 -2 17 7 -2 3 0 0 0 -1 0 0 -13

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Geraint Thomas
Sprintklassement 28 Sprinter Elia Viviani
Bergklassement 21 Klimmer Julian Alaphilippe

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 121 Kopman Daniel Martin
2 201 Sprinter Edvald Boasson Hagen

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop