Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Jan van de Sande Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 8 0 25
2 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
3 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
4 28 Sprinter Elia Viviani 2 0 15 0 0 5 0 0 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56
5 43 Sprinter Sonny Colbrelli 6 4 0 8 0 8 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
6 44 Tijdrijder Rohan Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
8 122 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 126 Sprinter Alexander Kristoff 0 0 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17
10 131 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7
11 138 Sprinter Jasper Stuyven 1 10 3 2 0 3 0 6 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 32
12 141 Sprinter Michael Matthews 5 12 2 4 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 46
13 201 Sprinter Edvald Boasson Hagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 61 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 20
15 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagscore 26 0 47 46 30 9 44 26 6 30 0 37 1 21 18 7 0 40 0 18 0 9 22 437
Dag positie 194 0 15 134 111 295 153 244 24 197 0 207 101 274 308 311 0 193 186 115 0 323 222
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 26 26 73 119 149 158 202 228 234 264 264 301 302 323 341 348 348 388 388 406 406 415 467 467
Totaal positie 194 194 64 92 102 121 128 150 137 158 158 163 163 180 204 224 224 221 230 223 223 250 240
Positieverandering 0 130 -28 -10 -19 -7 -22 13 -21 0 -5 0 -17 -24 -20 0 3 -9 7 0 -27 10

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez
Sprintklassement 84 Sprinter Dylan Groenewegen
Bergklassement 21 Klimmer Julian Alaphilippe

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 211 Klimmer Warren Barguil
2 91 Kopman Rigoberto Urán

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop