Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Vlasblom Team 2 Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 71 Kopman Jakob Fuglsang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2 81 Kopman Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 1 3 0 22
3 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
4 6 Wout Poels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
6 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
7 136 Klimmer Bauke Mollema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
8 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
9 28 Sprinter Elia Viviani 2 0 15 0 0 5 0 0 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56
10 161 Sprinter Caleb Ewan 10 0 10 0 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 87
11 41 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
12 91 Kopman Rigoberto Urán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 5 0 17
13 51 Kopman Thibaut Pinot 0 1 0 0 6 0 12 0 0 0 0 4 15 12 0 0 0 50
14 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 61 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 20
Dagscore 24 0 22 39 16 17 42 28 0 28 0 45 0 32 42 15 0 45 8 28 0 26 28 485
Dag positie 199 0 260 197 285 157 185 205 44 209 0 150 109 133 83 234 0 174 133 65 0 148 99
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 24 24 46 85 101 118 160 188 188 216 216 261 261 293 335 350 350 395 403 431 431 457 505 505
Totaal positie 199 199 243 221 245 248 230 234 237 234 234 219 222 223 212 218 218 215 212 195 195 193 193
Positieverandering 0 -44 22 -24 -3 18 -4 -3 3 0 15 -3 -1 11 -6 0 3 3 17 0 2 0

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Geraint Thomas
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 21 Klimmer Julian Alaphilippe

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 88 Wout Van Aert
2 65 Klimmer Mikel Landa Meana

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop