Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van M. Verhoof Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 12 3 4 0 0 0 6 0 34
2 6 Wout Poels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
4 81 Kopman Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 1 3 0 22
5 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
6 41 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
7 51 Kopman Thibaut Pinot 0 1 0 0 6 0 12 0 0 0 0 4 15 12 0 0 0 50
8 63 Andrey Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 71 Kopman Jakob Fuglsang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 75 Gorka Izagirre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
11 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
12 143 Sprinter Cees Bol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
13 146 Klassementsrenner Wilco Kelderman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 131 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7
15 201 Sprinter Edvald Boasson Hagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Dagscore 12 0 7 14 15 16 25 19 0 6 0 23 0 27 29 20 0 18 5 13 0 26 19 294
Dag positie 302 0 336 308 324 179 295 303 44 327 0 280 109 201 233 187 0 300 174 232 0 148 225
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 12 12 19 33 48 64 89 108 108 114 114 137 137 164 193 213 213 231 236 249 249 275 314 314
Totaal positie 302 302 335 339 338 333 332 331 333 334 334 334 336 335 335 335 335 334 335 337 337 339 332
Positieverandering 0 -33 -4 1 5 1 1 -2 -1 0 0 -2 1 0 0 0 1 -1 -2 0 -2 7

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Geraint Thomas
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 61 Kopman Nairo Quintana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 101 Kopman Adam Yates
2 35 Tony Gallopin

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop