Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Frans van den Besselaar Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 12 3 4 0 0 0 6 0 34
2 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 8 0 25
3 65 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 10 0 26
4 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
5 71 Kopman Jakob Fuglsang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
7 81 Kopman Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 1 3 0 22
8 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
9 141 Sprinter Michael Matthews 5 12 2 4 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 46
10 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
11 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 51 Kopman Thibaut Pinot 0 1 0 0 6 0 12 0 0 0 0 4 15 12 0 0 0 50
13 126 Sprinter Alexander Kristoff 0 0 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17
14 111 Greg van Avermaet 0 8 0 6 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 28
15 171 Kopman Lilian Calmejane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagscore 17 0 42 28 26 22 28 42 0 15 0 22 0 36 52 35 0 25 10 16 0 27 13 456
Dag positie 264 0 54 259 165 44 275 22 44 291 0 285 109 79 13 26 0 270 86 131 0 130 260
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 17 17 59 87 113 135 163 205 205 220 220 242 242 278 330 365 365 390 400 416 416 443 456 456
Totaal positie 264 264 192 212 214 197 224 198 198 225 225 243 243 241 222 201 201 219 214 214 214 206 250
Positieverandering 0 72 -20 -2 17 -27 26 0 -27 0 -18 0 2 19 21 0 -18 5 0 0 8 -44

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 71 Kopman Jakob Fuglsang
Sprintklassement 141 Sprinter Michael Matthews
Bergklassement 21 Klimmer Julian Alaphilippe

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 121 Kopman Daniel Martin
2 197 Andrea Pasqualon

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop