Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Guido van der Klauw Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 12 3 4 0 0 0 6 0 34
2 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 8 0 25
3 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
4 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
5 61 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 20
6 121 Kopman Daniel Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
8 71 Kopman Jakob Fuglsang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
9 211 Klimmer Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
10 41 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
11 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
12 131 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7
13 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 51 Kopman Thibaut Pinot 0 1 0 0 6 0 12 0 0 0 0 4 15 12 0 0 0 50
15 161 Sprinter Caleb Ewan 10 0 10 0 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 87
Dagscore 22 0 22 24 16 25 37 31 0 16 0 36 0 37 39 23 0 33 0 30 0 30 28 449
Dag positie 229 0 260 282 285 16 222 132 44 288 0 216 109 70 103 137 0 244 186 43 0 94 99
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 22 22 44 68 84 109 146 177 177 193 193 229 229 266 305 328 328 361 361 391 391 421 469 469
Totaal positie 229 229 263 272 279 270 259 253 255 264 264 257 258 255 251 250 250 251 256 246 246 238 237
Positieverandering 0 -34 -9 -7 9 11 6 -2 -9 0 7 -1 3 4 1 0 -1 -5 10 0 8 1

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 131 Kopman Richie Porte
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 211 Klimmer Warren Barguil

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 111 Greg van Avermaet
2 136 Klimmer Bauke Mollema

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop