Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Vivian Jacobs Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 81 Kopman Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 1 3 0 22
2 65 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 10 0 26
3 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
5 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
6 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
7 143 Sprinter Cees Bol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
8 133 Giulio Ciccone 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 71 Kopman Jakob Fuglsang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 88 Wout Van Aert 0 2 0 12 0 0 0 0 15 0 0 29
11 161 Sprinter Caleb Ewan 10 0 10 0 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 87
12 25 Enric Mas Nicolau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 8 0 25
14 62 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 14
15 18 Klassementsrenner Maximilian Schachmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagscore 22 0 23 24 28 20 37 18 0 31 0 38 0 22 34 21 0 33 0 4 0 33 28 416
Dag positie 229 0 251 282 123 91 222 323 44 194 0 201 109 270 170 173 0 244 186 252 0 72 99
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 22 22 45 69 97 117 154 172 172 203 203 241 241 263 297 318 318 351 351 355 355 388 436 436
Totaal positie 229 229 257 267 262 253 243 260 262 250 250 245 245 256 257 258 258 258 263 273 273 271 267
Positieverandering 0 -28 -10 5 9 10 -17 -2 12 0 5 0 -11 -1 -1 0 0 -5 -10 0 2 4

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Kopman Geraint Thomas
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 65 Klimmer Mikel Landa Meana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 136 Klimmer Bauke Mollema

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop