Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Karel Voets Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 61 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 20
2 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
3 25 Enric Mas Nicolau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4 81 Kopman Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 1 3 0 22
5 108 Klassementsrenner Simon Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 30
6 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 62 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 14
8 154 Klimmer Jesús Herrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 1 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 12 3 4 0 0 0 6 0 34
10 88 Wout Van Aert 0 2 0 12 0 0 0 0 15 0 0 29
11 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
12 161 Sprinter Caleb Ewan 10 0 10 0 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 87
13 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
14 141 Sprinter Michael Matthews 5 12 2 4 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 46
15 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
Dagscore 27 0 35 26 32 17 39 25 0 39 0 35 15 34 25 24 0 38 1 28 0 22 28 490
Dag positie 180 0 139 268 81 157 212 257 44 106 0 217 11 111 261 118 0 205 180 65 0 191 99
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 27 27 62 88 120 137 176 201 201 240 240 275 290 324 349 373 373 411 412 440 440 462 510 510
Totaal positie 180 180 166 208 194 191 190 207 208 190 190 198 183 179 194 187 187 196 203 185 185 185 187
Positieverandering 0 14 -42 14 3 1 -17 -1 18 0 -8 15 4 -15 7 0 -9 -7 18 0 0 -2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 61 Kopman Nairo Quintana
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 211 Klimmer Warren Barguil

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 41 Kopman Vincenzo Nibali
2 122 Klimmer Fabio Aru

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop