Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Tom van Aarle Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 4 Michal Kwiatkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 28 Sprinter Elia Viviani 2 0 15 0 0 5 0 0 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56
3 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
4 44 Tijdrijder Rohan Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 67 Klimmer Marc Soler 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 75 Gorka Izagirre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
7 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
8 88 Wout Van Aert 0 2 0 12 0 0 0 0 15 0 0 29
9 105 Daryl Impey 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 114 Simon Geschke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 124 Klassementsrenner Rui Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 126 Sprinter Alexander Kristoff 0 0 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17
13 207 Sprinter Giacomo Nizzolo 8 0 4 0 0 4 0 0 0 0 16
14 211 Klimmer Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
15 42 Damiano Caruso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Dagscore 10 0 2 37 12 0 25 0 19 27 0 25 3 0 2 0 0 24 5 18 0 0 12 221
Dag positie 339 0 347 220 337 348 295 356 5 231 0 276 94 349 350 341 0 280 174 115 0 340 329
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 10 10 12 49 61 61 86 86 105 132 132 157 160 160 162 162 162 186 191 209 209 209 241 241
Totaal positie 339 339 348 309 327 335 335 341 334 327 327 321 321 337 342 348 348 346 347 347 347 352 351
Positieverandering 0 -9 39 -18 -8 0 -6 7 7 0 6 0 -16 -5 -6 0 2 -1 0 0 -5 1

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 51 Kopman Thibaut Pinot
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 121 Kopman Daniel Martin

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 101 Kopman Adam Yates
2 108 Klassementsrenner Simon Yates

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop