Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

Tour de France 2019 ploeg 2 van Stefan van de Langenberg Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 61 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 20
2 65 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 10 0 26
3 63 Andrey Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 71 Kopman Jakob Fuglsang 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
5 73 Klimmer Omar Fraile Matarranz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 75 Gorka Izagirre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
7 76 Klassementsrenner Alexey Lutsenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
8 131 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7
9 136 Klimmer Bauke Mollema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
10 132 Julien Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
12 141 Sprinter Michael Matthews 5 12 2 4 0 2 8 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 46
13 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
14 28 Sprinter Elia Viviani 2 0 15 0 0 5 0 0 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56
15 126 Sprinter Alexander Kristoff 0 0 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17
Dagscore 19 0 18 43 19 7 33 14 0 26 0 32 0 6 6 11 0 37 13 25 0 11 13 333
Dag positie 240 0 312 141 270 314 233 340 44 236 0 231 109 343 347 275 0 212 77 87 0 314 260
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 19 19 37 80 99 106 139 153 153 179 179 211 211 217 223 234 234 271 284 309 309 320 353 353
Totaal positie 240 240 279 243 257 276 274 286 287 278 278 276 277 302 317 326 326 310 308 303 303 316 314
Positieverandering 0 -39 36 -14 -19 2 -12 -1 9 0 2 -1 -25 -15 -9 0 16 2 5 0 -13 2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 71 Kopman Jakob Fuglsang
Sprintklassement 11 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 61 Kopman Nairo Quintana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 101 Kopman Adam Yates
2 108 Klassementsrenner Simon Yates

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop