Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2019 ploeg van Dorien Bartels Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 R1 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Geraint Thomas 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 12 3 4 0 0 0 6 0 34
2 81 Kopman Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 3 0 0 1 3 0 22
3 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 8 0 25
4 101 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 136 Klimmer Bauke Mollema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
6 126 Sprinter Alexander Kristoff 0 0 12 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17
7 84 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 6 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 0 12 55
8 28 Sprinter Elia Viviani 2 0 15 0 0 5 0 0 12 10 0 0 0 0 12 0 0 0 0 56
9 161 Sprinter Caleb Ewan 10 0 10 0 0 12 0 0 10 15 0 0 0 0 15 0 0 0 15 87
10 131 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7
11 11 Sprinter Peter Sagan 12 6 8 15 0 10 6 0 6 8 0 0 0 0 8 0 0 0 1 80
12 31 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
13 21 Klimmer Julian Alaphilippe 0 15 0 1 5 0 10 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 58
14 164 Klimmer Thomas De Gendt 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 25
15 65 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 10 0 26
Dagscore 24 0 21 51 16 14 43 34 0 28 0 47 0 48 36 24 0 47 8 16 0 27 28 512
Dag positie 199 0 290 127 285 230 179 109 44 209 0 81 109 7 153 118 0 163 133 131 0 130 99
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 24 24 45 96 112 126 169 203 203 231 231 278 278 326 362 386 386 433 441 457 457 484 542 542
Totaal positie 199 199 257 194 219 223 210 203 203 207 207 196 200 177 175 166 166 173 163 159 159 145 154
Positieverandering 0 -58 63 -25 -4 13 7 0 -4 0 11 -4 23 2 9 0 -7 10 4 0 14 -9

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 2 Klassementsrenner Egan Arley Bernal Gomez
Sprintklassement 84 Sprinter Dylan Groenewegen
Bergklassement 164 Klimmer Thomas De Gendt

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 111 Greg van Avermaet
2 51 Kopman Thibaut Pinot

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop