Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2018 ploeg van Pål Jansen Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 32 Kopman Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 6 0 5 15 0 50
2 51 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 7
3 166 Tijdrijder Primož Roglič 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 7 0 15 3 0 34
4 163 Sprinter Dylan Groenewegen 5 0 7 0 0 15 15 0 0 0 42
5 195 Michael Gogl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 193 Koen de Kort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 194 Sprinter John Degenkolb 3 2 3 0 0 5 10 15 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 12 61
8 91 Kopman Daniel Martin 0 0 0 5 15 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0 48
9 58 Klimmer Domenico Pozzovivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 11
10 127 Klimmer Luis León Sánchez 0 0
11 87 Greg van Avermaet 0 0 0 4 0 0 0 12 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
12 16 Klimmer Pierre Rolland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 Michal Kwiatkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
14 55 Klimmer Ion Izagirre 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 24
15 95 Sprinter Alexander Kristoff 7 6 4 0 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 15 61
Dagscore 15 8 0 14 10 16 20 32 27 0 26 19 21 25 0 17 0 6 25 14 27 25 27 374
Dag positie 320 328 0 314 332 155 288 226 20 0 7 236 278 181 332 7 0 216 154 227 144 218 120
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 15 23 23 37 47 63 83 115 142 142 168 187 208 233 233 250 250 256 281 295 322 347 374 374
Totaal positie 320 326 326 326 326 326 325 319 305 305 293 299 310 311 312 305 305 307 311 311 309 310 309
Positieverandering 0 -6 0 0 0 0 1 6 14 0 12 -6 -11 -1 -1 7 0 -2 -4 0 2 -1 1

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 51 Kopman Vincenzo Nibali
Sprintklassement 144 Sprinter Marcel Kittel
Bergklassement 181 Kopman Lilian Calmejane

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 25 Tony Gallopin
2 75 Klimmer Mikel Landa Meana

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop