Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2018 ploeg van Rob Voets Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 151 Kopman Arnaud Démare 0 10 0 0 0 7 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15 0 0 10 58
2 144 Sprinter Marcel Kittel 10 0 6 0 0 0 0 0 0 16
3 87 Greg van Avermaet 0 0 0 4 0 0 0 12 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
4 163 Sprinter Dylan Groenewegen 5 0 7 0 0 15 15 0 0 0 42
5 174 Klimmer Thomas De Gendt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 191 Kopman Bauke Mollema 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 21
7 161 Steven Kruijswijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2 0 0 8
8 51 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 7
9 75 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 12
10 71 Kopman Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 18
11 21 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 23
12 1 Kopman Chris Froome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 3 0 3 12 0 35
13 81 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0
14 32 Kopman Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 6 0 5 15 0 50
15 61 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15
Dagscore 15 10 0 13 5 9 22 21 12 0 7 28 42 16 1 10 0 17 31 15 24 27 10 335
Dag positie 320 326 0 315 336 255 279 293 116 0 140 69 46 280 328 51 0 45 86 223 165 131 262
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 15 25 25 38 43 52 74 95 107 107 114 142 184 200 201 211 211 228 259 274 298 325 335 335
Totaal positie 320 325 325 325 327 332 328 328 326 326 327 328 323 325 326 325 325 322 319 318 318 317 320
Positieverandering 0 -5 0 0 -2 -5 4 0 2 0 -1 -1 5 -2 -1 1 0 3 3 1 0 1 -3

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 32 Kopman Tom Dumoulin
Sprintklassement 163 Sprinter Dylan Groenewegen
Bergklassement 61 Kopman Adam Yates

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 41 Kopman Warren Barguil
2 193 Koen de Kort

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop