Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2018 ploeg van Tim Schellekens Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 163 Sprinter Dylan Groenewegen 5 0 7 0 0 15 15 0 0 0 42
2 103 Sprinter Fernando Gaviria Rendon 15 0 15 0 0 12 0 0 0 0 42
3 144 Sprinter Marcel Kittel 10 0 6 0 0 0 0 0 0 16
4 111 Kopman Peter Sagan 12 15 12 15 3 10 12 6 0 0 0 15 7 0 0 0 3 0 0 3 113
5 151 Kopman Arnaud Démare 0 10 0 0 0 7 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15 0 0 10 58
6 31 Kopman Michael Matthews 4 0 0 4
7 78 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 4 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
8 1 Kopman Chris Froome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 3 0 3 12 0 35
9 21 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 23
10 32 Kopman Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 6 0 5 15 0 50
11 52 Sprinter Sonny Colbrelli 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 4 36
12 87 Greg van Avermaet 0 0 0 4 0 0 0 12 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29
13 41 Kopman Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 95 Sprinter Alexander Kristoff 7 6 4 0 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 15 61
15 51 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 7
Dagscore 53 47 0 44 39 13 44 40 18 0 7 27 33 45 7 0 0 0 9 34 18 27 32 537
Dag positie 28 36 0 98 9 199 122 76 88 0 140 113 153 18 153 161 0 229 296 41 229 131 47
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 53 100 100 144 183 196 240 280 298 298 305 332 365 410 417 417 417 417 426 460 478 505 557 557
Totaal positie 28 30 30 57 29 41 47 47 38 38 57 34 14 9 16 26 26 47 58 56 58 42 41
Positieverandering 0 -2 0 -27 28 -12 -6 0 9 0 -19 23 20 5 -7 -10 0 -21 -11 2 -2 16 1

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 81 Kopman Richie Porte
Sprintklassement 111 Kopman Peter Sagan
Bergklassement 41 Kopman Warren Barguil

Reserves

Nr Rugnr Renner
2 171 Kopman André Greipel

Niet gestart

Nr Rugnr Renner
1 Klimmer Jarlinson Pantano

Scoreverloop