Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2018 ploeg van Ad Roefs Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 32 Kopman Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 6 0 5 15 0 50
2 111 Kopman Peter Sagan 12 15 12 15 3 10 12 6 0 0 0 15 7 0 0 0 3 0 0 3 113
3 11 Kopman Rigoberto Urán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 163 Sprinter Dylan Groenewegen 5 0 7 0 0 15 15 0 0 0 42
5 166 Tijdrijder Primož Roglič 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 7 0 15 3 0 34
6 144 Sprinter Marcel Kittel 10 0 6 0 0 0 0 0 0 16
7 114 Klimmer Rafal Majka 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 16
8 78 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 4 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
9 174 Klimmer Thomas De Gendt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 41 Kopman Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 21 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 23
12 91 Kopman Daniel Martin 0 0 0 5 15 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0 48
13 12 Simon Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 126 Sprinter Magnus Cort Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 19
15 167 Timo Roosen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dagscore 28 19 0 25 27 35 25 27 6 0 7 20 27 19 8 18 0 0 25 3 43 18 3 383
Dag positie 256 279 0 265 116 13 266 262 229 0 140 231 209 269 140 4 0 229 154 281 18 236 280
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 28 47 47 72 99 134 159 186 192 192 199 219 246 265 273 291 291 291 316 319 362 380 403 403
Totaal positie 256 281 281 280 272 220 238 245 256 256 254 266 272 272 274 263 263 272 280 285 267 278 276
Positieverandering 0 -25 0 1 8 52 -18 -7 -11 0 2 -12 -6 0 -2 11 0 -9 -8 -5 18 -11 2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 32 Kopman Tom Dumoulin
Sprintklassement 111 Kopman Peter Sagan
Bergklassement 41 Kopman Warren Barguil

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 75 Klimmer Mikel Landa Meana
2 62 Jack Bauer

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop