Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2018 ploeg van Marion Bressers Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Kopman Chris Froome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 3 0 3 12 0 35
2 61 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15
3 11 Kopman Rigoberto Urán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 76 José Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0
5 194 Sprinter John Degenkolb 3 2 3 0 0 5 10 15 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 12 61
6 88 Klassementsrenner Tejay van Garderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 191 Kopman Bauke Mollema 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 21
8 95 Sprinter Alexander Kristoff 7 6 4 0 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 15 61
9 32 Kopman Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 6 0 5 15 0 50
10 111 Kopman Peter Sagan 12 15 12 15 3 10 12 6 0 0 0 15 7 0 0 0 3 0 0 3 113
11 171 Kopman André Greipel 0 7 10 0 0 3 0 3 0 0 23
12 163 Sprinter Dylan Groenewegen 5 0 7 0 0 15 15 0 0 0 42
13 144 Sprinter Marcel Kittel 10 0 6 0 0 0 0 0 0 16
14 131 Kopman Mark Cavendish 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
15 141 Kopman Ilnur Zakarin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6
Dagscore 37 30 0 42 15 12 34 47 24 0 0 22 19 34 7 10 0 17 10 17 9 31 30 447
Dag positie 200 173 0 131 308 219 206 23 32 0 270 214 290 109 153 51 0 45 293 217 309 53 66
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 37 67 67 109 124 136 170 217 241 241 241 263 282 316 323 333 333 350 360 377 386 417 447 447
Totaal positie 200 191 191 183 202 213 215 187 160 160 183 192 218 203 210 198 198 182 222 215 241 236 238
Positieverandering 0 9 0 8 -19 -11 -2 28 27 0 -23 -9 -26 15 -7 12 0 16 -40 7 -26 5 -2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 32 Kopman Tom Dumoulin
Sprintklassement 171 Kopman André Greipel
Bergklassement 32 Kopman Tom Dumoulin

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 91 Kopman Daniel Martin
2 71 Kopman Nairo Quintana

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop