Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

Tour de France 2018 ploeg 1 van Edwin van Boxtel Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 R2 E16 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 21 Kopman Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 23
2 131 Kopman Mark Cavendish 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
3 52 Sprinter Sonny Colbrelli 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 4 36
4 151 Kopman Arnaud Démare 0 10 0 0 0 7 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 15 0 0 10 58
5 121 Kopman Jakob Fuglsang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 103 Sprinter Fernando Gaviria Rendon 15 0 15 0 0 12 0 0 0 0 42
7 163 Sprinter Dylan Groenewegen 5 0 7 0 0 15 15 0 0 0 42
8 95 Sprinter Alexander Kristoff 7 6 4 0 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10 0 0 15 61
9 75 Klimmer Mikel Landa Meana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 4 0 0 12
10 51 Kopman Vincenzo Nibali 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 7
11 81 Kopman Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 0
12 166 Tijdrijder Primož Roglič 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 7 0 15 3 0 34
13 111 Kopman Peter Sagan 12 15 12 15 3 10 12 6 0 0 0 15 7 0 0 0 3 0 0 3 113
14 8 Klassementsrenner Geraint Thomas 0 0 0 0 2 0 0 0 1 15 15 0 0 0 0 10 0 12 10 0 65
15 61 Kopman Adam Yates 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15
Dagscore 41 43 0 38 28 11 45 43 6 0 4 20 43 39 7 0 0 10 19 34 41 13 32 517
Dag positie 176 48 0 184 95 225 93 32 229 0 178 231 40 45 153 161 0 145 218 41 22 276 47
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 41 84 84 122 150 161 206 249 255 255 259 279 322 361 368 368 368 378 397 431 472 485 537 537
Totaal positie 176 93 93 134 121 134 133 112 126 126 138 147 117 97 110 119 119 109 120 102 72 83 75
Positieverandering 0 83 0 -41 13 -13 1 21 -14 0 -12 -9 30 20 -13 -9 0 10 -11 18 30 -11 8

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 51 Kopman Vincenzo Nibali
Sprintklassement 111 Kopman Peter Sagan
Bergklassement 114 Klimmer Rafal Majka

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 1 Kopman Chris Froome
2 71 Kopman Nairo Quintana

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop