Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Matthieu Vos Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
2 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
3 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
4 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
5 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
6 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
7 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
8 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
9 171 Sprinter Bryan Coquard 4 0 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
10 151 Klassementsrenner Rui Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 18
11 207 Sprinter Michael Matthews 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 33
12 165 Tony Gallopin 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 98 Greg van Avermaet 0 3 0 0 15 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
14 81 Klimmer Pierre Rolland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
15 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
Dagscore 48 29 48 40 17 34 6 27 17 0 35 30 0 12 40 4 22 0 0 32 28 7 33 509
Dag positie 66 75 23 110 63 120 133 158 67 0 24 156 64 145 133 81 174 0 171 181 119 148 160
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 48 77 125 165 182 216 222 249 266 266 301 331 331 343 383 387 409 409 409 441 469 476 559 559
Totaal positie 66 53 41 63 52 68 64 61 46 46 27 39 39 44 70 69 86 86 90 87 82 86 80
Positieverandering 0 13 12 -22 11 -16 4 3 15 0 19 -12 0 -5 -26 1 -17 0 -4 3 5 -4 6

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 67 Sprinter Jasper Stuyven
2 191 Daniel Navarro Garcia

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop