Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Willeke Welvaarts Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
3 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
4 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 12 42
5 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 51 Klassementsrenner Wilco Kelderman 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
7 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
8 61 Kopman Bauke Mollema 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
10 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
11 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
12 144 Sprinter Alexander Kristoff 3 0 0 6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 12 0 0 0 0 10 57
13 172 Sylvain Chavanel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 191 Daniel Navarro Garcia 0 0 0 0 0 0 10 0 7 0 0 10 0 0 2 0 0 0 29
15 91 Klassementsrenner Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 10
Dagscore 22 8 16 21 2 19 10 30 27 0 0 22 17 32 23 2 12 0 1 51 29 5 25 374
Dag positie 236 257 246 245 223 214 28 108 11 0 254 247 3 9 223 104 253 0 50 2 89 164 232
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 22 30 46 67 69 88 98 128 155 155 155 177 194 226 249 251 263 263 264 315 344 349 374 374
Totaal positie 236 255 255 254 258 252 251 252 247 247 251 252 246 243 244 244 247 247 248 239 238 241 250
Positieverandering 0 -19 0 1 -4 6 1 -1 5 0 -4 -1 6 3 -1 0 -3 0 -1 9 1 -3 -9

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana
Sprintklassement 181 Sprinter Marcel Kittel
Bergklassement 21 Klimmer Fabio Aru

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 62 Tijdrijder Fabian Cancellara
2 113 Sprinter John Degenkolb

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop