Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Hans Willems Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
2 22 Klassementsrenner Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17
3 99 Klassementsrenner Tejay van Garderen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
5 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
6 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
7 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 12 42
8 53 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
10 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
11 12 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 10 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
12 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
13 6 Wout Poels 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
14 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 61 Kopman Bauke Mollema 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Dagscore 34 13 32 25 3 31 11 25 15 0 0 15 1 32 33 0 7 0 0 38 26 10 15 366
Dag positie 180 255 186 212 200 154 24 172 77 0 254 256 21 9 187 109 257 0 171 103 145 100 243
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 34 47 79 104 107 138 149 174 189 189 189 204 205 237 270 270 277 277 277 315 341 351 386 386
Totaal positie 180 233 207 215 224 209 207 212 211 211 226 239 241 234 223 228 237 237 238 239 239 239 245
Positieverandering 0 -53 26 -8 -9 15 2 -5 1 0 -15 -13 -2 7 11 -5 -9 0 -1 -1 0 0 -6

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 109 Klassementsrenner Daniel Teklehaimanot

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 32 Sprinter Peter Sagan
2 185 Tijdrijder Tony Martin

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop