Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Willem Voets (st. O) Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
3 12 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 10 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
4 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
5 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
6 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
7 98 Greg van Avermaet 0 3 0 0 15 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
8 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
9 103 Sprinter Edvald Boasson Hagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 23
10 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
11 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
12 144 Sprinter Alexander Kristoff 3 0 0 6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 12 0 0 0 0 10 57
13 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
14 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
15 185 Tijdrijder Tony Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Dagscore 47 29 38 34 17 39 7 30 5 0 29 41 0 14 55 0 37 0 0 32 38 1 44 537
Dag positie 79 75 92 136 63 76 73 108 137 0 48 1 64 132 29 109 36 0 171 181 46 214 23
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 47 76 114 148 165 204 211 241 246 246 275 316 316 330 385 385 422 422 422 454 492 493 557 557
Totaal positie 79 62 94 100 87 84 80 81 91 91 79 73 73 79 67 73 67 67 71 67 44 56 83
Positieverandering 0 17 -32 -6 13 3 4 -1 -10 0 12 6 0 -6 12 -6 6 0 -4 4 23 -12 -27

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 21 Klimmer Fabio Aru

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 111 Klimmer Warren Barguil
2 184 Klassementsrenner Daniel Martin

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop