Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Edwin van de Ven Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 6 Wout Poels 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
3 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
4 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
5 22 Klassementsrenner Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17
6 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
7 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 62 Tijdrijder Fabian Cancellara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
9 111 Klimmer Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
11 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
12 179 Thomas Voeckler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
13 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
14 37 Klimmer Rafal Majka 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 42
15 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
Dagscore 44 16 38 28 12 32 10 20 10 0 12 30 0 12 43 12 27 0 15 26 16 10 27 440
Dag positie 120 224 92 187 113 130 28 229 125 0 153 156 64 145 121 15 134 0 7 226 197 100 175
Algemeen klassement 0 0
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 44 60 98 126 138 170 180 200 210 210 222 252 252 264 307 319 346 346 361 387 403 413 460 460
Totaal positie 120 171 153 177 167 164 152 168 167 167 179 188 190 196 188 175 176 176 160 174 184 185 196
Positieverandering 0 -51 18 -24 10 3 12 -16 1 0 -12 -9 -2 -6 8 13 -1 0 16 -14 -10 -1 -11

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 31 Klassementsrenner Alberto Contador
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 214 Klimmer Brice Feillu
2 207 Sprinter Michael Matthews

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop