Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Pieter Buts Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 62 Tijdrijder Fabian Cancellara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
3 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
5 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
6 89 Dylan van Baarle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 12 42
8 12 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 10 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
9 51 Klassementsrenner Wilco Kelderman 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
10 53 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
12 61 Kopman Bauke Mollema 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
14 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
15 57 Sep Vanmarcke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
Dagscore 19 18 17 22 2 16 1 25 15 0 0 15 4 32 18 0 16 0 0 38 23 4 15 300
Dag positie 249 208 242 242 223 247 191 172 77 0 254 256 18 9 246 109 213 0 171 103 171 168 243
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 19 37 54 76 78 94 95 120 135 135 135 150 154 186 204 204 220 220 220 258 281 285 330 330
Totaal positie 249 253 251 249 252 251 253 256 256 256 257 259 259 257 257 257 258 258 258 258 259 260 260
Positieverandering 0 -4 2 2 -3 1 -2 -3 0 0 -1 -2 0 2 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 113 Sprinter John Degenkolb
Bergklassement 31 Klassementsrenner Alberto Contador

Reserves

Er zijn geen reserverenners gedefinieerd of over

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop