Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

Tour de France 2016 ploeg 2 van Henrie Voets Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
2 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
3 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
4 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
5 111 Klimmer Warren Barguil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 22 Klassementsrenner Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17
8 91 Klassementsrenner Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 10
9 79 Klimmer Jarlinson Pantano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 12 0 0 12 0 39
10 171 Sprinter Bryan Coquard 4 0 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
11 101 Sprinter Mark Cavendish 15 0 15 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 63
12 144 Sprinter Alexander Kristoff 3 0 0 6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 12 0 0 0 0 10 57
13 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
14 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
15 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
Dagscore 51 16 48 46 2 41 7 21 5 0 12 37 0 12 52 15 27 0 13 33 14 22 37 511
Dag positie 9 224 23 25 223 29 73 213 137 0 153 29 64 145 50 11 134 0 12 154 203 7 89
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 51 67 115 161 163 204 211 232 237 237 249 286 286 298 350 365 392 392 405 438 452 474 561 561
Totaal positie 9 130 86 76 96 84 80 100 117 117 140 134 135 144 131 111 110 110 99 97 113 93 73
Positieverandering 0 -121 44 10 -20 12 4 -20 -17 0 -23 6 -1 -9 13 20 1 0 11 2 -16 20 20

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 79 Klimmer Jarlinson Pantano

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 113 Sprinter John Degenkolb
2 41 Klassementsrenner Romain Bardet

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop