Tour de France 2020 Team 9
Nr | Team | Land | Kleding | W | F | T |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Team Arkea - Samsic | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nr | Renner | Land | |
---|---|---|---|
81 | ![]() |
Nairo Quintana | ![]() |
82 | ![]() |
Winner Anacona | ![]() |
83 | ![]() |
Warren Barguil | ![]() |
84 | Kevin Ledanois | ![]() |
|
85 | Dayer Quintana | ![]() |
|
86 | ![]() |
Diego Rosa | ![]() |
87 | Clement Russo | ![]() |
|
88 | Connor Swift | ![]() |
Legenda
Type renner | |
---|---|
![]() |
Kopman |
![]() |
Klassementsrenner |
![]() |
Klimmer |
![]() |
Sprinter |
![]() |
Tijdrijder |