Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Riens Timmer Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 182 Klimmer Julian Alaphilippe 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 29
2 98 Greg van Avermaet 0 3 0 0 15 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32
3 41 Klassementsrenner Romain Bardet 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 1 0 29
4 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 99 Klassementsrenner Tejay van Garderen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
7 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
8 12 Klassementsrenner Alejandro Valverde 0 10 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
9 32 Sprinter Peter Sagan 10 15 7 10 0 5 0 0 0 12 15 0 0 10 0 15 0 0 0 0 12 111
10 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
11 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
12 121 Klassementsrenner Thibaut Pinot 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
13 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 12 42
14 171 Sprinter Bryan Coquard 4 0 10 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 32
15 144 Sprinter Alexander Kristoff 3 0 0 6 0 7 0 0 0 0 7 0 0 12 0 12 0 0 0 0 10 57
Dagscore 36 41 33 43 22 26 7 25 20 0 19 37 0 27 37 6 28 0 0 34 33 8 37 519
Dag positie 154 12 154 77 36 162 73 172 27 0 116 29 64 45 150 43 123 0 171 146 69 135 89
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 20 20
Bergklassement 0 0
Totaalscore 36 77 110 153 175 201 208 233 253 253 272 309 309 336 373 379 407 407 407 441 474 482 569 569
Totaal positie 154 53 115 92 72 92 90 98 77 77 84 84 84 60 90 83 91 91 95 87 75 74 65
Positieverandering 0 101 -62 23 20 -20 2 -8 21 0 -7 0 0 24 -30 7 -8 0 -4 8 12 1 9

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 32 Sprinter Peter Sagan
Bergklassement 15 Klimmer Jesús Herrada

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 21 Klimmer Fabio Aru
2 111 Klimmer Warren Barguil

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop