Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van Martijn Voets Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
2 22 Klassementsrenner Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17
3 91 Klassementsrenner Richie Porte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 10
4 81 Klimmer Pierre Rolland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5 88 Tom-Jelte Slagter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 103 Sprinter Edvald Boasson Hagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 23
7 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
8 185 Tijdrijder Tony Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9 53 Sprinter Dylan Groenewegen 0 0 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 51 Klassementsrenner Wilco Kelderman 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
11 161 Sprinter André Greipel 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 42
12 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
13 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
14 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 61 Kopman Bauke Mollema 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Dagscore 19 8 17 22 2 16 7 23 0 0 10 19 1 19 11 5 2 0 1 33 14 14 22 265
Dag positie 249 257 242 242 223 247 73 193 230 0 249 252 21 101 261 80 260 0 50 154 203 43 237
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 19 27 44 66 68 84 91 114 114 114 124 143 144 163 174 179 181 181 182 215 229 243 295 295
Totaal positie 249 260 258 256 259 255 255 259 261 261 262 261 261 261 261 263 262 262 263 263 265 264 262
Positieverandering 0 -11 2 2 -3 4 0 -4 -2 0 -1 1 0 0 0 -2 1 0 -1 0 -2 1 2

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 181 Sprinter Marcel Kittel
Bergklassement 179 Thomas Voeckler

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 109 Klassementsrenner Daniel Teklehaimanot
2 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop