Deze website maakt gebruikt van javascript. Zonder javascript in te schakelen zult u de website niet optimaal kunnen gebruiken.

De Tour de France 2016 ploeg van M. Verhoof Deze ploeg volgen

Let op: dit zijn archiefgegevens.

Nr Renner E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 R1 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 R2 E17 E18 E19 E20 E21 Totaal
1 21 Klimmer Fabio Aru 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 20
2 22 Klassementsrenner Vincenzo Nibali 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 17
3 99 Klassementsrenner Tejay van Garderen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 81 Klimmer Pierre Rolland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5 192 Borut Bozic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 103 Sprinter Edvald Boasson Hagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 23
7 181 Sprinter Marcel Kittel 12 0 4 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 49
8 113 Sprinter John Degenkolb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14
9 114 Klassementsrenner Tom Dumoulin 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 12 42
10 72 Stef Clement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 10
11 51 Klassementsrenner Wilco Kelderman 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
12 11 Klassementsrenner Nairo Quintana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7
13 1 Klassementsrenner Chris Froome 0 1 0 0 2 0 0 15 0 0 12 0 12 0 0 0 0 15 2 0 0 59
14 31 Klassementsrenner Alberto Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 61 Kopman Bauke Mollema 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Dagscore 12 8 4 15 3 12 7 22 15 0 10 16 8 32 13 4 9 0 3 38 13 14 7 265
Dag positie 261 257 262 250 200 252 73 204 77 0 249 255 16 9 259 81 256 0 47 103 225 43 261
Algemeen klassement 30 30
Sprintklassement 0 0
Bergklassement 0 0
Totaalscore 12 20 24 39 42 54 61 83 98 98 108 124 132 164 177 181 190 190 193 231 244 258 295 295
Totaal positie 261 264 264 261 264 263 263 265 265 265 264 264 263 260 260 261 260 260 261 262 263 263 262
Positieverandering 0 -3 0 3 -3 1 0 -2 0 0 1 0 1 3 0 -1 1 0 -1 -1 -1 0 1

Toon alles

Klassement

Klassement Rugnr Renner
Algemeen klassement 1 Klassementsrenner Chris Froome
Sprintklassement 181 Sprinter Marcel Kittel
Bergklassement 11 Klassementsrenner Nairo Quintana

Reserves

Nr Rugnr Renner
1 37 Klimmer Rafal Majka
2 65 Klassementsrenner Fränk Schleck

Niet gestart

Er zijn geen renners vervangen

Scoreverloop